Bueno, bueno, no se ha animado mucha gente al Sorteo...que os pasa!!!
En fin, aquí os dejo el listado de las participantes del Sorteo y los números con los que participan:
| Paola | 101, 102 |
| laura | 103, 104, 105 |
| mari carmen | 106,107,108 |
| Maria Teresa M | 109,110,111 |
| Dispersa Desastre | 112,113,114 |
| Ana | 115 |
| Eva | 116,117 |
| maria celina | 118,119 |
| Rosa alonso | 120 |
| Ana Abel Torrijo | 121,122 |
| julia maria | 123,124 |
| montse moreno | 125,126,127 |
| vanessa | 128,129 |
| Juani | 130,131,132 |
| Maria Pacheco | 133,134 |
| Silvia | 135,136 |
| Manoli | 137,138 |
| Juani | 140,139 |
En un ratín sabremos quien es la ganadora..
Os recuerdo, que deben coincidir las tres ultimas cifras.
Si no hay ganadora, pasaremos a elegir aquella que posea las dos últimas cifras del cupón premiado de la Once.
Y en caso de que tampoco hubiese una ganadora, pues tendremos que volver a realizar el sorteo con el cupón de la Once de mañana día 16 de Octubre...
Que digo yo, que alguna se llevara el premio entre tanto número...
SUERTE A TODAS!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario